搜索關(guān)鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機(jī)及給水設(shè)備
                    
立式強(qiáng)自吸雙吸自吸泵
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-06-30
訪  問  量:5467產(chǎn)品介紹:立式強(qiáng)自吸雙吸自吸泵
在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)與民用供水系統(tǒng)中,高效、穩(wěn)定、可靠的泵設(shè)備是十分重要的。為了滿足市場需求,我們隆重推出全新的立式強(qiáng)自吸雙吸自吸泵,它以其設(shè)計(jì)和性能,贏得了廣大用戶的青睞。
1. 高效便拆式結(jié)構(gòu)
這款自吸泵采用高效的便拆式設(shè)計(jì),為用戶帶來了極大的便利。無論是電機(jī)還是水泵的更換,只需簡單操作即可完成。同時(shí),更換機(jī)械密封件也無需拆卸電機(jī),大大節(jié)省了維護(hù)時(shí)間和成本。
2. 結(jié)構(gòu)緊湊,美觀實(shí)用
立式結(jié)構(gòu)使得這款泵占地面積小,不僅節(jié)省了泵房面積,還改善了空間布局。其緊湊的結(jié)構(gòu)和美觀的外觀,也使其成為現(xiàn)代泵房的一道亮麗風(fēng)景線。
3. 安裝便捷,設(shè)計(jì)合理
泵進(jìn)出口法蘭規(guī)格與標(biāo)準(zhǔn)閥門法蘭相同,且位于同一中心線上,中心低,便于管道布置和泵房設(shè)計(jì)。這樣的設(shè)計(jì)使得安裝過程更加便捷,同時(shí)也提高了泵房的整體使用效率。
4. 運(yùn)行平穩(wěn),使用壽命長
采用特制的對夾式連軸器,保證了泵的運(yùn)行平穩(wěn),噪音低,組件同心度高。這些特點(diǎn)使得泵的使用壽命更長,減少了用戶的維修和更換成本。
5. 使用效率高
葉輪采用新型雙吸式結(jié)構(gòu)水力模型設(shè)計(jì)制造,消除了原立式泵徑向拉力大的不足之處。運(yùn)行中葉輪始終處于懸浮狀態(tài),具有效率高、性能好等特點(diǎn)。同時(shí),也降低了石墨軸承的平面磨損,提高了水泵的使用壽命和運(yùn)行成本。
6. 節(jié)約運(yùn)行管理費(fèi)
全新內(nèi)下置水潤滑軸承的設(shè)計(jì),利用水泵出水口的高壓回液自行潤滑,無需潤滑油,不污染輸送介質(zhì)。采用石墨浸漬樹脂軸承配鎳基合金軸套與推力盤,耐磨性能高、摩擦系數(shù)低、不老化、抗泥沙等特點(diǎn),為用戶節(jié)省了大量的運(yùn)行管理費(fèi)用。
7. 密封可靠,無泄漏
軸封采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,摩擦副采用石墨對碳化硅或碳化硅對硬質(zhì)合金,耐磨損、無泄漏、使用壽命長。這一特點(diǎn)保證了泵在長時(shí)間運(yùn)行過程中,能夠保持穩(wěn)定的性能和可靠的密封效果。
8. 零部件標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用程度高
電機(jī)采用Y或Y2系列B5型標(biāo)準(zhǔn)通用電機(jī),維護(hù)、保養(yǎng)方便快捷。零部件的標(biāo)準(zhǔn)化和系列化設(shè)計(jì),使得用戶在更換或維修時(shí)能夠輕松找到所需的配件。

立式強(qiáng)自吸雙吸自吸泵型號參數(shù):
|              型號  |                          流量  |                          揚(yáng)程  |                          效率  |                          電機(jī)功率  |                          轉(zhuǎn)速  |                          汽蝕余量  |         
|              Capcity m3/h  |                          H (m)  |                          N (﹪)  |                          P (kw)  |                          Speed (rymin)  |                          (NPSH)r (m)  |         |
|              150-400I  |                          320  |                          50  |                          79.2  |                          75  |                          1450  |                          4.8  |         
|              150-400IA  |                          300  |                          45  |                          78.8  |                          55  |                          1450  |                          4.8  |         
|              150-400IB  |                          280  |                          40  |                          78.7  |                          45  |                          1450  |                          4.8  |         
|              150-400IC  |                          260  |                          35  |                          78.5  |                          37  |                          1450  |                          4.8  |         
|              150-400  |                          200  |                          50  |                          79.1  |                          45  |                          1450  |                          4.8  |         
|              150-400A  |                          187  |                          45  |                          78.9  |                          37  |                          1450  |                          4.8  |         
|              150-400B  |                          175  |                          40  |                          78.2  |                          37  |                          1450  |                          4.8  |         
|              150-400C  |                          167  |                          35  |                          77.9  |                          30  |                          1450  |                          4.8  |         
|              150-320I  |                          320  |                          32  |                          78.3  |                          45  |                          1450  |                          4.7  |         
|              150-320IA  |                          300  |                          28  |                          77.1  |                          37  |                          1450  |                          4.7  |         
|              150-320IB  |                          280  |                          24  |                          76.8  |                          30  |                          1450  |                          4.7  |         
|              150-320  |                          200  |                          32  |                          77.9  |                          30  |                          1450  |                          4.7  |         
|              150-320A  |                          187  |                          28  |                          77.3  |                          22  |                          1450  |                          4.7  |         
|              150-320B  |                          175  |                          24  |                          76.9  |                          18.5  |                          1450  |                          4.7  |         
|              150-260I  |                          320  |                          22  |                          80.2  |                          30  |                          1450  |                          4.6  |         
|              150-260IA  |                          300  |                          18  |                          79.5  |                          22  |                          1450  |                          4.6  |         
|              150-260IB  |                          280  |                          14  |                          78.8  |                          15  |                          1450  |                          4.6  |         
|              200-480I  |                          480  |                          65  |                          81.5  |                          132  |                          1450  |                          4.2  |         
|              200-480IA  |                          450  |                          58  |                          81.2  |                          110  |                          1450  |                          4.2  |         
|              200-480IB  |                          420  |                          50  |                          81.1  |                          90  |                          1450  |                          4.2  |         
|              200-480IC  |                          380  |                          45  |                          80.2  |                          75  |                          1450  |                          4.2  |         
|              200-480  |                          280  |                          65  |                          81.4  |                          75  |                          1450  |                          4.2  |         
|              200-480A  |                          260  |                          58  |                          81.2  |                          75  |                          1450  |                          4.2  |         
|              200-480B  |                          240  |                          52  |                          81.3  |                          55  |                          1450  |                          4.2  |         
|              200-480C  |                          220  |                          45  |                          80.5  |                          45  |                          1450  |                          4.2  |         
|              200-390I  |                          480  |                          45  |                          81.5  |                          90  |                          1450  |                          3.8  |         
|              200-390IA  |                          465  |                          39  |                          80.2  |                          75  |                          1450  |                          3.8  |         
|              200-390IB  |                          450  |                          30  |                          79.5  |                          55  |                          1450  |                          3.8  |         
|              200-390  |                          280  |                          45  |                          81.2  |                          55  |                          1450  |                          3.8  |         
|              200-390A  |                          260  |                          39  |                          80.3  |                          45  |                          1450  |                          3.8  |         
|              200-390B  |                          235  |                          30  |                          79.6  |                          30  |                          1450  |                          3.8  |         
|              200-300I  |                          450  |                          25  |                          82.5  |                          45  |                          1450  |                          3.6  |         
|              200-300IA  |                          430  |                          21  |                          81.7  |                          37  |                          1450  |                          3.6  |         
|              200-300IB  |                          410  |                          18  |                          81.2  |                          30  |                          1450  |                          3.6  |         
|              250-410I  |                          720  |                          44  |                          81.5  |                          132  |                          1450  |                          4.2  |         
|              250-410IA  |                          650  |                          38  |                          80.8  |                          110  |                          1450  |                          4.2  |         
|              250-410IB  |                          600  |                          30  |                          80.2  |                          75  |                          1450  |                          4.2  |         
|              250-410  |                          550  |                          40  |                          81.2  |                          90  |                          1450  |                          4.2  |         
|              250-410A  |                          510  |                          35  |                          80.3  |                          75  |                          1450  |                          4.2  |         
|              250-410B  |                          480  |                          30  |                          79.8  |                          55  |                          1450  |                          4.2  |         
|              250-410C  |                          450  |                          24  |                          79.3  |                          45  |                          1450  |                          4.2  |         
|              250-320I  |                          720  |                          20  |                          84.2  |                          55  |                          1450  |                          3.8  |         
|              250-320IA  |                          650  |                          17  |                          83.8  |                          45  |                          1450  |                          3.8  |         
|              250-320IB  |                          600  |                          14  |                          81.2  |                          37  |                          1450  |                          3.8  |         
|              300-480I  |                          1200  |                          60  |                          82.8  |                          280  |                          1450  |                          4.6  |         
|              300-480IA  |                          1080  |                          52  |                          81.2  |                          220  |                          1450  |                          4.6  |         
|              300-480IB  |                          1000  |                          45  |                          80.7  |                          200  |                          1450  |                          4.6  |         
|              300-480IC  |                          950  |                          38  |                          80.3  |                          160  |                          1450  |                          4.6  |         
|              300-480  |                          820  |                          60  |                          81.5  |                          200  |                          1450  |                          4.6  |         
|              300-480A  |                          750  |                          52  |                          80.2  |                          160  |                          1450  |                          4.6  |         
|              300-480B  |                          700  |                          45  |                          79.5  |                          132  |                          1450  |                          4.6  |         
|              300-480C  |                          650  |                          38  |                          78.8  |                          110  |                          1450  |                          4.6  |         
|              300-350  |                          820  |                          32  |                          82.5  |                          110  |                          1450  |                          4.4  |         
|              300-350A  |                          750  |                          28  |                          81.2  |                          90  |                          1450  |                          4.4  |         
|              300-350B  |                          700  |                          24  |                          80.3  |                          75  |                          1450  |                          4.4  |         
|              300-350C  |                          650  |                          20  |                          79.5  |                          55  |                          1450  |                          4.4  |         
|              350-480I  |                          1350  |                          60  |                          84.1  |                          315  |                          1450  |                          6.3  |         
|              350-480IA  |                          1300  |                          50  |                          83.8  |                          250  |                          1450  |                          6.3  |         
|              350-480IB  |                          1200  |                          42  |                          82.7  |                          200  |                          1450  |                          6.3  |         
|              350-480IC  |                          1150  |                          35  |                          81.8  |                          160  |                          1450  |                          6.3  |         
|              350-380  |                          1080  |                          30  |                          82.2  |                          132  |                          1450  |                          5.8  |         
|              350-380A  |                          980  |                          26  |                          81.7  |                          110  |                          1450  |                          5.8  |         
|              350-380B  |                          900  |                          22  |                          80.5  |                          75  |                          1450  |                          5.8  |         
聯(lián)系QQ:2479714669
聯(lián)系郵箱:[email protected]
傳真:86-021-67231807
聯(lián)系地址:上海市金山區(qū)亭林工業(yè)南區(qū)亭塔路156號
			掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奧一泵業(yè)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備05023686號-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 Sitemap.xml 總訪問量:566341 管理登陸